-
14-15 Agosto 2025
CDLU
-
14-15 Agosto 2025
Poliforum, León
Algunos aspectos destacados del congreso incluyen: Conferencias de talla mundial: Más de 15 expertos en odontología compartirán sus conocimientos en instalaciones modernas. 1,000 m² de piso de exhibición: Explora las últimas tecnologías y productos dentales. Más de 1,500 participantes nacionales e internacionales: Una comunidad de excelencia odontológica. Diversidad de temas: Desde avances clínicos hasta innovación tecnológica.
Estamos emocionados de contar con la participación de expertos de renombre mundial en el Congreso Odontológico 2025.
Conoce a nuestros distinguidos conferencistas:
Nos complace compartir con ustedes el preprograma general del Congreso.
*** Condición del PrePrograma: Este Preprograma está sujeto a cambios y modificaciones, lo cual significa que puede haber alteraciones en su contenido o estructura original.
Jueves14 agosto 2025 |
Salón 01 | MOLAR | 301B | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICION DECIDUA MANEJO CLÍNICO-FARMACOLOGICO | ODONTOPEDIATRÍA | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | PRÓTESIS | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | PRÓTESIS | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | ORTODONCIA | |
8.00 PM |
Salón 02 | PREMOLAR | A301D | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | Por Confirmar | ENDODONCIA | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | USO Y ABUSO DE MEDICAMENTOS EN ODONTOLOGIA | ODONTOPEDIATRÍA | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | PRÓTESIS | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | ODONTOLOGÍA FORENCE |
Salón 03 | TÉCNICOS | A301C | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | Por Confirmar | TALLER | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | TALLER | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | TALLER | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | TALLER |
Salón 04 | ENES - UNAM | A301D | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | Por Confirmar | UNAM | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | UNAM | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | UNAM | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | UNAM |
Viernes15 Agosto 2025 |
Salón 01 | MOLAR | 301B | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | Por Confirmar | ORTODONCIA | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | PRÓTESIS | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | PRÓTESIS | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | CIRUGÍA MAXILOFACIAL | |
8.00 PM |
Salón 02 | PREMOLAR | A301D | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | ODONTOLOGÍA DIGITAL AVANZADA EN IMPLANTOLOGÍA 3D | PROTESIS E IMPLANTOLOGIA | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | ENDODONCIA | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | MERCADOTÉCNIA | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | MERCADOTÉCNIA |
Salón 03 | TÉCNICOS | A301C | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | Por Confirmar | TÉCNICOS | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | TÉCNICOS | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | TÉCNICO | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | TÉCNICO |
Salón 04 | ENES - UNAM | A301D | ||
---|---|---|---|
Hora | Conferencista | Tema | Especialidad |
8.00 AM | |||
9.00 AM | Por Confirmar | Por Confirmar | |
11.00 AM | |||
12.00 PM | Por Confirmar | RADIOLOGÍA | |
2.00 PM | |||
3.30 PM | Por Confirmar | ORTODONCIA | |
5.00 PM | |||
5.30 PM | Por Confirmar | PERIODONCIA |
Te invitamos a elegir el acceso que mejor se adapte a tus necesidades
para participar en nuestro Congreso.
Normal $800
Normal $1400
Normal $1400
Gracias a ellos podemos hacer posible este Congreso.
Estamos a tu servicio para atenderte
y ayudarte.